কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬ এ ০৯:৪২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কালাই উপজেলার ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের অডিট নোটের আলোকে নির্ণীত কার্যকর সমবায় সমিতির তালিকাঃ
নং | উপজেলা | অডিট বর্ষ | সমিতির নাম, ঠিকানা,নিবন্ধন নং ও তারিখ | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার | সঞ্চয় | নীট লাভ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | চেচুরিয়া একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চেচুরিয়া , পোঃ পুরগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৪৮, তাং ২৩/১২/০৯ | ২০ | ৮০০০ | ১৮৪০০ | ১৮০ | - |
২ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ধুনট দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ধুনট দক্ষিনপাড়া পোঃ শান্তিনগর কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৮৫, তাং- ২০/০১/১০ | ২০ | ১০০০০ | ২২৭৪০ | ৩৭০০ | - |
৩ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | নুনুজ রুপালী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নুনুজ , পোঃ পুরগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০৮, তাং ২৫/০১/১০ | ২১ | ১১৫৫০ | ২৯৪৭০ | ০ | - |
৪ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | দুধাইল হিন্দুপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দুধাইল হিন্দুপাড়া পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১০, তাং ২০/০১/১০ | ২০ | ২০০০০ | ৪৯৩৩৪ | ২৫০ | - |
৫ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই হাটবাজার চাতাল কুলি শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩২, তাং ০৫/০৬/৯৬ | ১০৪ | ১৬৯০০ | ২৬৩৩১০ | (৩০০) | - |
৬ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | পুনট ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পুনট , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০১, তাং ১১/০৬/৫৮ | ৩৮ | ১০৮৫০ | ২৮১০৩ | ০ | - |
৭ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বড়পুকুরিয়া আদর্শগ্রাম ভুমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বড়পুকুরিয়া আদর্শগ্রাম , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯৫, তাং ২২/০৯/৯৯ | ৫০ | ১৬৫০০ | ৭৭৫০০ | ০ | - |
৮ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | নুনুজ যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নুনুজ , পোঃ পুরগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৩৩, তাং ২১/১২/০৯ | ২৪ | ১২০০০ | ৩২২২০ | ০ | - |
৯ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | পাঁচগ্রাম আদর্শগ্রাম যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পাঁচগ্রাম , পোঃ পাঁচগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪০, তাং ০৪/০৬/৯৮ | ২০ | ১২০০০ | ৪৫৭৮০ | ০ | - |
১০ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ইটাইল যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ইটাইল , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯৩, তাং ১৩/০৯/৯৯ | ২০ | ১০০০০ | ২৮৬৫০ | ০ | - |
১১ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ঝামুটপুর দক্ষিনপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ঝামুটপুর , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০২, তাং ০১/০১/২০১২ | ৩৯ | ৪৪১৭৫ | ২৬৯২৫০ | ১২১০ | - |
১২ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিনইল নলপুকুর আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিনইল , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৩, তাং ১২/০৭/১৩ | ৬৫ | ১৯০৬০ | ৫১৩৬০ | ৩২০০ | - |
১৩ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | দুরুঞ্জ নয়াপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দুরুঞ্জ , পোঃকালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩৫, তাং ২৩/১০/১২ | ২০ | ৯০০০ | ৬৬২২০ | ০ | - |
১৪ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ইটাইল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ইটাইল , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪৪, তাং ০৪/১১/১২ | ২১ | ৬৩০০ | ১৭০০০ | ০ | - |
১৫ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | রাধানগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ রাধানগর , পোঃ বেগুনগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৪, তাং ০৯/১০/১২ | ৩৫ | ৭০০০ | ৫৬০০০ | ২০০ | - |
১৬ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ডিংড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ডিংড়া , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৫৯, তাং ৩০/১০/১৩ | ২০ | ৪০০০ | ২৫০০০ | ০ | - |
১৭ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মাদাই সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মাদাই , পোঃ পাঁচগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩৩, তাং ১০/১১/১৩ | ৪৭ | ৫৮৪০ | ১২৮৪৯০ | ০ | - |
১৮ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শিকটা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শিকটা , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪৬, তাং ২৪/১২/১৩ | ২০ | ৬০০০ | ৩৮০০০ | ০ | - |
১৯ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | হিমাইল শান্তিনগর বাজার একতা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ হিমাইল , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১৬, তাং ১৭/১০/২৪ | ২০ | ২০০০০ | ২০০০০ | ১৫৫ | - |
২০ | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মাদারপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মাদারপুর , পোঃ বেগুনগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪১ , তাং- ৩০/১০/১২ | ২৪ | ১৬৮০০ | ২৫২০০ | ০ | - |
২১ | কালাই
| ২০২৫-২০২৬ | কালাই কুষ্ঠ ও প্রতিবন্ধি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পুনট , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৬৮ , তাং- ০৫/০৬/১৮ | ১২৮ | ৩৪৫০০ | ৪৩৬৪৫০ | ২৫০৫৫ | - |
22 | কালাই
| ২০২৫-২০২৬ | পাথরঘাটা আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লি: গ্রাম-পাথরঘাটা আশ্রয়ন, ডাক-মাত্রাই রেজি নং-১৯, তাং ২৮/০৭/০৮ | ৩৯ | ৬০০০ | ৬৫৩৪২ | ১০০ | - |
23 | কালাই
| ২০২৫-২০২৬ | কালাই থানা আদিবাসী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বলিহার , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯, তাং ১৩/০৯/৯৯ | ৫৪ | ২১৬০ | ১৪১৫০ | ০ | - |
24 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শাইলগুন মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শাইলগুন মধ্যপাড়া , পোঃ সমশিরা কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০০, তাং ২৪/০১/১০ | ২২ | ১৩২০০ | ৩৯৬০০ | ২০০ | - |
25 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | উদয়পুর ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ উদয়পুর , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৩, তাং ২১/০৫/৫৯ | ৮৯ | ৯৫৭৯ | ১০৭০৮ | ৬০০ | - |
26 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মুলগ্রাম হিন্দুপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মুলগ্রাম , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১১৬, তাং ২১/০৬/০৯ | ২০ | ১১১০০ | ১৪৬১০ | ২০০ | - |
27 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শিকটা উত্তরপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শিকটা , পোঃ ধুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৭০ , তাং ০৩/০২/১০ | ২১ | ১৬১৫০ | ১৫৯৬০ | ১০০০ | - |
28 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বেগুনগ্রাম নয়াপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বেগুনগ্রাম , পোঃ বেগুনগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৫৫ , তাং ০২/০২/১০ | ২০ | ৮৮০০ | ২৫১০০ | ২০০ | - |
29 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিয়ালা আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিয়ালা , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯ , তাং ২০/০৭/০৮ | ৪৯ | ১৮২০ | ২৮০০০ | ০ | - |
30 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বহুতি আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বহুতি , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩৭৯ , তাং ১৮/০৩/১০ | ৪১ | ৩০০০ | ৪৩২০ | ০ | - |
31 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | জিন্দারপুর ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ জিন্দারপুর , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৬৭ , তাং ২২/০৩/৪৯ | ৩৪ | ৩৮২০ | ১৪০৮৫ | ২০৫ | - |
32 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই মধ্যপুর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই মধ্যপুর্বপাড়া , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২২৫ , তাং ০২/০২/১০ | ২৩ | ১১৬৭০ | ২১১৬০ | ০ | - |
33 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাশিলাপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাশিলাপাড়া , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০৪ , তাং ১৫/০১/১২ | ২৫ | ১৬২৫০ | ১৪৬৫৮০ | (৫৫০০) | - |
34 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | তেলিহার আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ তেলিহার , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৫৪ , তাং ২৫/০১/১২ | ৩৭ | ৪৯০০ | ১৩১০০ | ০ | - |
35 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মুলগ্রাম পুর্বপাড়া যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মুলগ্রাম , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯ , তাং ০৯/০৫/০৬ | ৩৩ | ১৯৮৮০ | ৩২৩১০ | ০ | - |
36 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই ফুলকুড়ি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৩ , তাং ২৩/১২/৯৪ | ৮৫ | ৮৫০০ | ৪২৫০০ | ২০০ | - |
37 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই ধাপপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই ধাপপাড়া , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১২, তাং- ২৫/০১/১০ | ২৫ | ১০০০০ | ২২৫০০ | ২০০ | - |
38 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | গোবিন্দপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ গোবিন্দপুর , পোঃ শান্তিনগর কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৫৪ , তাং ০২/০২/১০ | ২৩ | ১৪০০০ | ২৪০০০ | ০ | - |
39 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাসুড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাসুড়া , পোঃ পুরগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৪ , তাং ০১/০৪/১৩ | ২০ | ১৩৫৬০ | ৬৯১৮০ | ২২৪ | - |
40 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শাইলগুন ফকিরপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শাইলগুন ফকিরপাড়া , পোঃ সমশিরা কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০৩ , তাং ২৪/০১/১০ | ২২ | ১৮৭০০ | ৪৭১০০ | ০ | - |
41 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিয়ালা পুর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিয়ালা , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৭৯ , তাং ১৯/০১/১০ | ২২ | ১৬৫০০ | ৩৮৯৪০ | ০ | - |
42 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিয়ালা পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিয়ালা , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৮০ , তাং ১৯/০১/১০ | ২০ | ১২২০০ | ৩২২০০ | ২০০ | - |
43 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বেগুনগ্রাম চৌধুরীপাড়া যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বেগুনগ্রাম চৌধুরীপাড়া , পোঃ বেগুনগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৫১৫ , তাং ০২/০৮/২০০০ | ৪০ | ৮০০০ | ৮৩৬০০ | ৩০০ | - |
44 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিনইল যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিনইল , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৯৫ , তাং ২১/০৯/০২ | ২২ | ৩৬৫০০ | ৩১৫৮০ | ৩০০ | - |
45 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বিনইল পুর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বিনইল , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৬৯ , তাং ০৩/০২/১০ | ২৩ | ৯২০০ | ২৫৯০০ | ৪০০ | - |
46 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বড়দাশ পুকুর আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বড়দাশপুকুর আশ্রয়ন , পোঃ মাত্রাই, কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০ , তাং ২০/০৮/১০ | ৩৫ | ৭৬০০ | ৫৭৩৭৫ | ১৫০ | - |
47 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | পুর্ব সড়াইল আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পুর্ব সড়াইল , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৬৯ , তাং ১৮/০১/১০ | ২৪ | ৯৬০০ | ২৭৩২০ | ৩০০ | - |
48 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | দুরঞ্জ দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দুরঞ্জ দক্ষিনপাড়া , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৮৪ , তাং ২০/০১/১০ | ২১ | ১৮৯০০ | ৩৩৫০০ | ১০০ | - |
49 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | সীতাহার আদর্শগ্রাম ভুমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সীতাহার আদর্শগ্রাম , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৩৯ , তাং ১১/০৩/৯৯ | ৩৫ | ৭১০০ | ৩৯৬৫৭ | ১০০ | - |
50 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই পুর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই পুর্বপাড়া , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১৯ , তাং ২৭/০৯/১০ | ২১ | ১০৫০০ | ১৮৯০০ | ১০০ | - |
51 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ছত্রগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ছত্রগ্রাম , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০২ , তাং ২০/০১/১০ | ২২ | ১৫৪০০ | ৩৪২০০ | (৪৩০) | - |
52 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কারমনা হারাবতি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কুসুমসাড়া , পোঃ সমশিরা কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪৫ , তাং ০৪/০৫/৯৮ | ২৪২ | ১৫৫২০ | ২৪৪২৩৫ | (৪৮৫০) | - |
53 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শিকটা মাদাইখাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শিকটা , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৫৬৩ , তাং ২৪/১০/১৩ | ৩৮১ | ৩৮০০০ | ৬৬৫০৪০ | ৬৭৫০ | - |
54 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | দুরঞ্জ মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দুরঞ্জ মধ্যপাড়া, পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৫২ , তাং ০২/০২/১০ | ২১ | ১৬৬০০ | ৪৭৯০০ | ১০০ | - |
55 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাইগুনী পীরপুকুর আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাইগুনী পীরপুকুর, পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩৮৯ , তাং ০১/০৬/১০ | ৪৩ | ৪১০০ | ১০০০০ | ০ | - |
56 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাগইল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাগইল , পোঃ শান্তিনগর কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০৬ , তাং ২৫/০১/১১ | ২০ | ১০৮০০০ | ১৮২০০০ | ১০০ | - |
57 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | হাতিয়র ধাপপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ হাতিয়র , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪০ , তাং ০৭/০৮/১২ | ৬০ | ১৬৪২০ | ১৫০৯৭৮ | ৭৮৮৫ | - |
58 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই উপজেলা ট্রাক বন্দোবস্তকারী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩২ , তাং ০৬/০৬/৯৯ | ২৪ | ৩২০১০ | ৪৩৪০০ | (৯২৮২) | - |
59 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাখড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাখড়া , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৫১ , তাং ০৬/১০/১২ | ৩০ | ৪৫০০ | ৬৫৭৩০ | ২০০ | - |
60 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বানদিঘী চেতনা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বানদিঘী , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯২ , তাং ২০/০১/১০ | ২২ | ১৫৪০০ | ৩৫২০০ | ১০০ | - |
61 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মোসলেমগঞ্জ মোল্লা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মোসলেমগঞ্জ , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৭৭ , তাং ০১/০৩/২১ | ২০ | ৪২০০০ | ১২৪০০০ | ০ | - |
62 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কাশিপুর দক্ষিনপাড়া যুব সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কাশিপুর, পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩০ , তাং ১৬/১০/০৫ | ২০ | ১০০০০ | ২৭০০০ | ১০০ | - |
63 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | আস্তা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ঝামুটপুর , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯ , তাং ১৭/০৪/১৭ | ২১ | ৩৭৮০০ | ৪৪১০০ | ০ | - |
64 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | কালাই আকন্দপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালাই আকন্দপাড়া , পোঃ কালাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০৫ , তাং ২৫/০১/১০ | ২৩ | ১৬১০০ | ২০৭০০ | ১০০ | - |
65 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | সারুঞ্জা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সারুঞ্জা , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০৬ , তাং ২৫/০১/১০ | ২০ | ১৪২০০ | ২৭৪০০ | ২০০ | - |
66 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাদাউচ্চ আশ্রয়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাদাউচ্চ আশ্রয়ন , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০৫ , তাং ২৯/১২/২০২২ | ২০ | ৬০০০ | ৬০০০ | ০ | - |
67 | কালাই
| ২০২৫-২০২৬ | কাদিরপুর বাখরা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কাদিরপুর , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩১ , তাং ২০/১০/০৫ | ২৬২ | ২৪১৯০ | ১০১৩২৫ | ৭৩৬ | - |
68 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | বাদাউচ্চ মধ্যপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাদাউচ্চ , পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১০ , তাং ২৭/০১/১০ | ২০ | ২২০০০ | ২৯০০০ | ৫০০ | - |
69 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ঝামুটপুর দক্ষিনপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ঝামুটপুর , পোঃ হাতিয়র কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৮৬ , তাং ২১/০১/১০ | ২০ | ১৩১০০ | ২৪৫০০ | ২৯০০ | - |
70 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | পশ্চিম কুজাইল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পশ্চিম কুজাইল , পোঃ বেগুনগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৪৭ , তাং ০২/০২/১০ | ২৬ | ১১১৫০ | ২৫৪০০ | ৫০০ | - |
71 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শাইলগুন পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শাইলগুন , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ১৯৩ , তাং ২৪/০১/১০ | ২২ | ১৭৬০০ | ৪৩৮০০ | ৮৫০ | - |
72 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | দেওগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দেওগ্রাম , পোঃ পুনট কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৪৮ , তাং ০২/০২/১০ | ২৫ | ১০৭০০ | ১৩৮৫৫ | ২০০০ | - |
73 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | পুনট ইউনিয়ন নান্দাইলদিঘী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নান্দাইলদিঘী , পোঃ শান্তিনগর কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২১ , তাং ২১/০৮/৮৮ | ৪৭ | ৫৬৯০ | ৭৩৫৪৯০ | ৫০০ | - |
74 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | করমকা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ করমকা , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২৭৪ , তাং ০৩/০২/১০ | ২৩ | ১৩৮০০ | ১৭৮৮০ | ২৮০০ | - |
75 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | করিমপুর পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ উত্তর পাচগ্রাম , পোঃ পাচগ্রাম কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ২০৫ , তাং ২৫/০১/১০ | ২১ | ১২৬০০ | ৩৩৬০০ | ৫৮০০ | - |
76 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | মাত্রাই আশার আলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মাত্রাই , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ০৮ , তাং ১১‘/০২/২০ | ৩০ | ১৫৩০০ | ১২৬০০০ | ০ | - |
77 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | শাইলগুন দক্ষিনপাড়া আইপিএম কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শাইলগুন , পোঃ মাত্রাই কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৪৩৩ , তাং ১১/০২/১২ | ২৫ | ৪৩২৪০ | ২৮৩৪০ | ০ | - |
78 | কালাই | ২০২৫-২০২৬ | ধুনট সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ ধুনট , পোঃ মোসলেমগঞ্জ কালাই, জয়পুরহাট রেজিঃ ৩৮ , তাং ২৫/১০/১২ | ৩২ | ১৯৮৮০ | ৩২৩১০ | ৮৫০ | - |
